
| 型號(hào) | 932EG | 932EG 4.5米 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 高卸型 | 特高卸 | ||
| 額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.8/2100 | 0.8/2100 | ||
| 額定載重量,kg | 1500 | 1200 | ||
| 至大載重量,kg | 3000 | 2400 | ||
| 整機(jī)質(zhì)量,kg | 5460 | 5920 | ||
| 卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3750 | 5100 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 3300 | 4500 | ||
| 卸載距離,mm | 756 | 800 | ||
| 至小離地間隙,mm | 320 | 320 | ||
| 處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5830*2100*2990 | 7050X2100X2950 | ||
| 至大爬坡能力,% | 35 | 35 | ||
| 傾翻載荷,kN | 32 | 2400 | ||
| 三項(xiàng)和時(shí)間,s | 10.6 | 12 | ||
| 前進(jìn)速度,km/h | 20 | 20 | ||
| 后退速度,km/h | 20 | 20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴4C5-82U31 60KW/ 云內(nèi)YN4D086-30CR 60KW | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 全柴60.3/2400(云內(nèi)共軌60/2400) | 60/2400 | ||
| 輪胎型號(hào) | 16/70-20 | 16/70-20 | ||
咨詢熱線:
13766248137
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場(chǎng)1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1