
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LG520A9 | LG520B9 |
|---|---|---|---|
| 工作質(zhì)量 | kg | 20000 | 20000 |
| 靜線壓力 | N/cm | 478 | 478 |
| 激振力 | kN | 356/255 | 356/255 |
| 振動頻率 | Hz | 28/33 | 28 |
| 名義振幅 | mm | 1.9/1.0 | 1.9/1.0 |
| 振動輪直徑 | mm | 1600 | 1600 |
| 發(fā)動機 | 濰柴 | 濰柴 | |
| 發(fā)動機功率 | kw | 129/128 | 129/128 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2000 |
| 外形(長*寬*高) | mm | 6320*2390*3183 | 6320*2390*3183 |
咨詢熱線:
13766248137
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1